KQBĐ – Kết Quả Bóng Đá
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
HT
Hiệp 1
|
PG
Phạt góc
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League |
|||||||||||
00:30 | 02/02 | FT |
1
Thẻ vàng
Wolves |
2 - 0 |
Aston Villa
3
Thẻ vàng
|
1-0 | 5-8 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Brentford | 0 - 2 |
Tottenham
1
Thẻ vàng
|
0-1 | 10-3 | ||||
21:00 | 02/02 | FT |
3
Thẻ vàng
Manchester United |
0 - 2 |
Crystal Palace
1
Thẻ vàng
|
0-0 | 11-0 | ||||
23:30 | 02/02 | FT | Arsenal | 5 - 1 | Manchester City | 1-0 | 0-0 | ||||
Ligue 1 |
|||||||||||
01:00 | 02/02 | FT |
2
Thẻ vàng
Monaco |
4 - 2 |
Auxerre
2
Thẻ vàng
|
1-2 | 5-4 | ||||
03:05 | 02/02 | FT |
1
Thẻ vàng
Lille |
4 - 1 |
Saint Etienne
1
Thẻ đỏ
1
Thẻ vàng
|
1-1 | 7-1 | ||||
21:00 | 02/02 | FT |
2
Thẻ vàng
Toulouse |
1 - 1 |
Nice
2
Thẻ vàng
|
0-1 | 7-2 | ||||
23:15 | 02/02 | FT | Reims | 1 - 2 | Nantes | 1-1 | 0-0 | ||||
23:15 | 02/02 | FT | Angers | 1 - 1 | LE Havre | 0-0 | 0-0 | ||||
23:15 | 02/02 | FT | Rennes | 1 - 0 | Strasbourg | 0-0 | 0-0 | ||||
Bundesliga |
|||||||||||
00:30 | 02/02 | FT |
3
Thẻ vàng
Union Berlin |
0 - 0 |
RB Leipzig
2
Thẻ vàng
|
0-0 | 4-5 | ||||
21:30 | 02/02 | FT | Eintracht Frankfurt | 1 - 1 |
VfL Wolfsburg
1
Thẻ vàng
|
0-0 | 5-1 | ||||
23:30 | 02/02 | FT | Bayer Leverkusen | 3 - 1 | 1899 Hoffenheim | 2-0 | 0-0 | ||||
Eredivisie |
|||||||||||
00:45 | 02/02 | FT |
2
Thẻ vàng
PEC Zwolle |
3 - 3 | Utrecht | 2-0 | 5-3 | ||||
02:00 | 02/02 | FT | Heerenveen | 2 - 2 |
Fortuna Sittard
3
Thẻ vàng
|
1-1 | 12-1 | ||||
03:00 | 02/02 | FT |
1
Thẻ vàng
NEC Nijmegen |
3 - 3 |
PSV Eindhoven
1
Thẻ vàng
|
0-0 | 4-5 | ||||
18:15 | 02/02 | FT |
1
Thẻ đỏ
Almere City FC |
1 - 4 |
Waalwijk
2
Thẻ vàng
|
1-0 | 5-10 | ||||
20:30 | 02/02 | FT |
3
Thẻ vàng
Ajax |
2 - 1 |
Feyenoord
2
Thẻ vàng
|
1-0 | 7-5 | ||||
20:30 | 02/02 | FT |
1
Thẻ vàng
GO Ahead Eagles |
2 - 2 |
Twente
3
Thẻ vàng
|
1-0 | 4-8 | ||||
22:45 | 02/02 | FT | Sparta Rotterdam | 1 - 0 | Groningen | 0-0 | 0-1 | ||||
Serie A |
|||||||||||
00:00 | 02/02 | FT | Atalanta | 1 - 1 |
Torino
3
Thẻ vàng
|
1-1 | 8-0 | ||||
02:45 | 02/02 | FT |
3
Thẻ vàng
Bologna |
2 - 0 |
Como
1
Thẻ đỏ
4
Thẻ vàng
|
1-0 | 4-2 | ||||
18:30 | 02/02 | FT | Juventus | 4 - 1 |
Empoli
1
Thẻ đỏ
3
Thẻ vàng
|
0-1 | 8-6 | ||||
21:00 | 02/02 | FT |
3
Thẻ vàng
Fiorentina |
2 - 1 |
Genoa
1
Thẻ vàng
|
2-0 | 1-7 | ||||
La Liga |
|||||||||||
00:30 | 02/02 | FT |
2
Thẻ vàng
Atletico Madrid |
2 - 0 |
Mallorca
3
Thẻ vàng
|
1-0 | 10-4 | ||||
03:00 | 02/02 | FT |
2
Thẻ vàng
Espanyol |
1 - 0 | Real Madrid | 0-0 | 1-8 | ||||
20:00 | 02/02 | FT |
5
Thẻ vàng
Barcelona |
1 - 0 |
Alaves
2
Thẻ vàng
|
0-0 | 5-2 | ||||
22:15 | 02/02 | FT | Valencia | 2 - 1 | Celta Vigo | 1-0 | 1-0 | ||||
Liga MX |
|||||||||||
06:00 | 02/02 | FT | Club America | 4 - 0 |
FC Juarez
1
Thẻ vàng
|
2-0 | 2-5 | ||||
06:05 | 02/02 | FT |
6
Thẻ vàng
1
Thẻ đỏ
Guadalajara Chivas |
1 - 1 |
Club Queretaro
4
Thẻ vàng
|
1-0 | 6-6 | ||||
08:00 | 02/02 | FT |
2
Thẻ vàng
Pachuca |
0 - 0 |
Atlas
1
Thẻ đỏ
2
Thẻ vàng
|
0-0 | 6-2 | ||||
08:05 | 02/02 | FT |
2
Thẻ vàng
Monterrey |
1 - 0 |
Necaxa
3
Thẻ vàng
|
1-0 | 5-11 | ||||
10:10 | 02/02 | FT |
3
Thẻ vàng
Toluca |
1 - 0 |
Tigres UANL
4
Thẻ vàng
|
0-0 | 3-7 | ||||
Pro League |
|||||||||||
00:00 | 02/02 | FT |
3
Thẻ vàng
Al-Ittihad FC |
4 - 3 |
Al Kholood
1
Thẻ vàng
|
2-2 | 4-8 | ||||
League One |
|||||||||||
22:00 | 02/02 | FT | Bristol Rovers | 3 - 1 | Peterborough | 1-0 | 0-0 | ||||
FA WSL |
|||||||||||
19:00 | 02/02 | FT | Manchester City W | 3 - 4 | Arsenal W | 1-2 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Brighton W | 1 - 1 | Crystal Palace W | 1-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Everton W | 4 - 1 | Leicester City WFC | 1-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Liverpool W | 1 - 0 | West Ham W | 1-0 | 0-0 | ||||
21:30 | 02/02 | FT | Aston Villa W | 0 - 1 | Chelsea W | 0-0 | 0-0 | ||||
Non League Premier - Isthmian |
|||||||||||
23:00 | 02/02 | FT | Potters Bar Town | 3 - 2 | Whitehawk | 2-1 | 0-0 | ||||
Ligue 2 |
|||||||||||
02:00 | 02/02 | FT | Guingamp | 0 - 1 | Paris FC | 0-1 | 0-0 | ||||
National 1 |
|||||||||||
00:00 | 02/02 | FT | Quevilly | 0 - 1 | Boulogne | 0-1 | 0-0 | ||||
Feminine Division 1 |
|||||||||||
03:00 | 02/02 | FT | Strasbourg W | 1 - 2 | Paris Saint Germain W | 0-1 | 0-0 | ||||
National 2 - Group A |
|||||||||||
00:00 | 02/02 | FT | Cannes | 3 - 0 | Toulon | 1-0 | 0-0 | ||||
National 2 - Group B |
|||||||||||
00:00 | 02/02 | FT | Bordeaux | 2 - 0 | Les Herbiers | 1-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 02/02 | FT | Saint-Malo | 1 - 1 | St-Pryvé St-Hilaire | 0-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 02/02 | FT | Saint-Colomban Locminé | 1 - 1 | Bourges Foot 18 | 0-1 | 0-0 | ||||
00:00 | 02/02 | FT | Granville | 1 - 0 | Blois | 0-0 | 0-0 | ||||
National 2 - Group C |
|||||||||||
00:00 | 02/02 | FT | Bobigny | 0 - 1 | Beauvais | 0-1 | 0-0 | ||||
00:30 | 02/02 | FT | Villers Houlgate CF | 2 - 3 | Chambly Thelle FC | 1-2 | 0-0 | ||||
Alagoano |
|||||||||||
02:00 | 02/02 | FT | CSA | 0 - 0 | ASA | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 02/02 | FT | CSE | 0 - 0 | Coruripe | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 02/02 | FT | Murici Fc | 0 - 0 | CRB | 0-0 | 0-0 | ||||
2. Bundesliga |
|||||||||||
02:30 | 02/02 | FT | FC Schalke 04 | 2 - 5 | 1. FC Magdeburg | 0-2 | 0-0 | ||||
19:30 | 02/02 | FT | Hamburger SV | 2 - 2 | Hannover 96 | 1-0 | 0-0 | ||||
19:30 | 02/02 | FT | SC Paderborn 07 | 1 - 2 | SpVgg Greuther Fürth | 0-1 | 0-0 | ||||
19:30 | 02/02 | FT | 1. FC Kaiserslautern | 2 - 1 | Preußen Münster | 0-0 | 0-0 | ||||
3. Liga |
|||||||||||
19:30 | 02/02 | FT | Arminia Bielefeld | 1 - 2 | Rot-Weiß Essen | 0-1 | 0-0 | ||||
22:30 | 02/02 | FT | SpVgg Unterhaching | 2 - 3 | VfL Osnabrück | 0-2 | 0-0 | ||||
Frauen Bundesliga |
|||||||||||
20:00 | 02/02 | FT | SC Freiburg W | 0 - 3 | 1899 Hoffenheim W | 0-1 | 0-0 | ||||
Regionalliga - Nordost |
|||||||||||
19:00 | 02/02 | FT | Eilenburg | 0 - 3 | Lokomotive Leipzig | 0-2 | 0-0 | ||||
19:30 | 02/02 | FT | ZFC Meuselwitz | 2 - 2 | BFC Dynamo | 2-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 02/02 | FT | FSV Zwickau | 2 - 2 | Chemnitzer FC | 0-0 | 0-0 | ||||
Eerste Divisie |
|||||||||||
00:45 | 02/02 | FT | MVV | 3 - 2 | Roda | 1-1 | 0-0 | ||||
22:45 | 02/02 | FT | FC OSS | 1 - 1 | Helmond Sport | 0-1 | 0-0 | ||||
Eredivisie Women |
|||||||||||
18:15 | 02/02 | FT | Fortuna Sittard W | 1 - 0 | PEC Zwolle W | 1-0 | 0-0 | ||||
18:15 | 02/02 | PST | Utrecht W | 0 - 0 | Ajax W | 0-0 | 0-0 | ||||
22:45 | 02/02 | FT | Feyenoord W | 3 - 0 | ADO Den Haag W | 2-0 | 0-0 | ||||
Derde Divisie - Saturday |
|||||||||||
20:30 | 02/02 | FT | Hsc 21 | 0 - 1 | TEC | 0-0 | 0-0 | ||||
Derde Divisie - Sunday |
|||||||||||
00:00 | 02/02 | FT | Blauw Geel | 5 - 4 | Smitshoek | 3-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 02/02 | FT | OJC Rosmalen | 3 - 4 | Kloetinge | 0-3 | 0-0 | ||||
00:00 | 02/02 | FT | Gemert | 1 - 0 | Kozakken Boys | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 02/02 | FT | HV & CV Quick | 2 - 3 | Vvsb | 2-1 | 0-0 | ||||
Primeira Liga |
|||||||||||
01:00 | 02/02 | FT | GIL Vicente | 1 - 2 | Estoril | 1-1 | 0-0 | ||||
03:30 | 02/02 | FT | Guimaraes | 2 - 0 | AVS | 0-0 | 0-0 | ||||
Segunda Liga |
|||||||||||
01:00 | 02/02 | FT | Portimonense | 2 - 0 | Mafra | 1-0 | 0-0 | ||||
18:00 | 02/02 | FT | Oliveirense | 0 - 0 | Torreense | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Chaves | 1 - 1 | Maritimo | 0-0 | 0-0 | ||||
22:30 | 02/02 | FT | Alverca | 2 - 1 | União de Leiria | 1-0 | 0-0 | ||||
Ekstraklasa |
|||||||||||
02:15 | 02/02 | FT | Pogon Szczecin | 1 - 0 | Zaglebie Lubin | 0-0 | 0-0 | ||||
18:15 | 02/02 | FT | Gornik Zabrze | 1 - 1 | Puszcza Niepołomice | 1-0 | 0-0 | ||||
20:45 | 02/02 | FT | Jagiellonia | 5 - 0 | Radomiak Radom | 5-0 | 0-0 | ||||
23:30 | 02/02 | FT | Legia Warszawa | 1 - 1 | Korona Kielce | 1-1 | 0-0 | ||||
Liga Profesional Argentina |
|||||||||||
03:00 | 02/02 | FT | Barracas Central | 1 - 0 | Banfield | 1-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 02/02 | FT | San Martin S.J. | 0 - 0 | Rosario Central | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 02/02 | FT | Lanus | 2 - 0 | Sarmiento Junin | 2-0 | 0-0 | ||||
Serie B |
|||||||||||
21:00 | 02/02 | FT | Carrarese | 1 - 2 | Brescia | 0-2 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Salernitana | 1 - 0 | Cremonese | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Sudtirol | 2 - 0 | Reggiana | 1-0 | 0-0 | ||||
23:15 | 02/02 | FT | Bari | 2 - 1 | Frosinone | 1-0 | 0-0 | ||||
Serie C - Girone A |
|||||||||||
21:00 | 02/02 | FT | Pergolettese | 3 - 1 | Atalanta II | 0-1 | 0-0 | ||||
23:30 | 02/02 | FT | Giana Erminio | 3 - 1 | Feralpisalo | 1-0 | 0-0 | ||||
23:30 | 02/02 | FT | Lumezzane | 1 - 3 | Triestina | 0-3 | 0-0 | ||||
Serie A Women |
|||||||||||
00:00 | 02/02 | FT | Sassuolo W | 2 - 3 | AC Milan W | 2-1 | 0-0 | ||||
18:30 | 02/02 | FT | Juventus W | 1 - 1 | Napoli W | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Como W | 1 - 2 | Lazio W | 0-2 | 0-0 | ||||
Segunda División |
|||||||||||
00:30 | 02/02 | FT | Almeria | 1 - 1 | Oviedo | 0-1 | 0-0 | ||||
03:00 | 02/02 | FT | Racing Santander | 2 - 1 | Malaga | 2-1 | 0-0 | ||||
20:00 | 02/02 | FT | Castellón | 0 - 1 | Huesca | 0-1 | 0-0 | ||||
22:15 | 02/02 | FT | Eibar | 0 - 1 | Deportivo La Coruna | 0-1 | 0-0 | ||||
Primera División Femenina |
|||||||||||
00:30 | 02/02 | FT | Barcelona W | 1 - 2 | Levante W | 0-0 | 0-0 | ||||
18:00 | 02/02 | FT | Athletic Club W | 0 - 1 | Eibar W | 0-1 | 0-0 | ||||
18:00 | 02/02 | FT | Sevilla W | 0 - 2 | Granad. Tenerife W | 0-1 | 0-0 | ||||
22:00 | 02/02 | FT | FC Levante Badalona | 2 - 1 | Real Betis W | 1-0 | 0-0 | ||||
Jupiler Pro League |
|||||||||||
00:15 | 02/02 | FT | Cercle Brugge | 1 - 1 | Standard Liege | 0-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 02/02 | FT | Genk | 1 - 0 | Beerschot Wilrijk | 1-0 | 0-0 | ||||
19:30 | 02/02 | FT | Antwerp | 2 - 1 | Club Brugge KV | 0-1 | 0-0 | ||||
22:00 | 02/02 | FT | Union St. Gilloise | 2 - 1 | St. Truiden | 0-0 | 0-0 | ||||
Challenger Pro League |
|||||||||||
02:00 | 02/02 | FT | Lierse Kempenzonen | 0 - 0 | RWDM | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 02/02 | FT | AS Eupen | 3 - 2 | Lommel United | 2-1 | 0-0 | ||||
19:30 | 02/02 | FT | Francs Borains | 1 - 3 | Patro Eisden | 1-2 | 0-0 | ||||
22:00 | 02/02 | FT | RAAL La Louvière | 0 - 0 | Zulte Waregem | 0-0 | 0-0 | ||||
Super League Women |
|||||||||||
00:30 | 02/02 | FT | Anderlecht W | 4 - 1 | Genk W | 2-1 | 0-0 | ||||
01:00 | 02/02 | FT | Standard Liege W | 5 - 1 | Westerlo W | 2-0 | 0-0 | ||||
Second Amateur Division - ACFF |
|||||||||||
21:00 | 02/02 | FT | Seraing II | 1 - 0 | Jette | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Habay-la-Neuve | 1 - 2 | Ostiches | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Meux | 0 - 1 | Onhaye | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Stade Verviers | 0 - 1 | La Louvière Centre | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Verlaine | 1 - 0 | AS Eupen II | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Crossing Schaerbeek | 2 - 0 | Entité Manageoise | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Ganshoren | 0 - 0 | Acren-Lessines | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Raeren-Eynatten | 2 - 0 | La Calamine | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Huy | 2 - 0 | Aywaille | 0-0 | 0-0 | ||||
Second Amateur Division - VFV A |
|||||||||||
01:30 | 02/02 | FT | Oostkamp | 1 - 0 | Torhout | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 02/02 | FT | Dikkelvenne | 0 - 0 | Oudenaarde | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 02/02 | FT | Harelbeke | 2 - 3 | FC Lebbeke | 0-1 | 0-0 | ||||
02:30 | 02/02 | FT | Westerlo II | 3 - 2 | Olsa Brakel | 1-2 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Sparta Petegem | 4 - 3 | Zulte Waregem II | 3-3 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Westhoek | 1 - 0 | Voorde Appelterre | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Gullegem | 0 - 1 | Roeselare Daisel | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Zelzate | 3 - 0 | KRC Gent | 0-0 | 0-0 | ||||
Second Amateur Division - VFV B |
|||||||||||
00:00 | 02/02 | FT | Diegem Sport | 1 - 1 | Houtvenne | 0-0 | 0-0 | ||||
01:30 | 02/02 | FT | Hades | 1 - 2 | Eendracht Termien | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 02/02 | FT | Esperanza Pelt | 2 - 2 | Wezel | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 02/02 | FT | Berchem Sport | 0 - 1 | Tongeren | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 02/02 | FT | Bocholt | 1 - 2 | Wellen | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Rupel Boom | 0 - 1 | Berg en Dal | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Sint-Truiden II | 8 - 3 | Lille | 4-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Mechelen II | 3 - 0 | Racing Mechelen | 0-0 | 0-0 | ||||
Third Amateur Division - VFV A |
|||||||||||
21:00 | 02/02 | FT | Jong Lede | 0 - 2 | Drongen | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Beerschot VA II | 1 - 1 | Elene-Grotenberge | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Blankenberge | 2 - 1 | Diksmuide | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Sint-Denijs Sport | 2 - 2 | Wielsbeke | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Lauwe | 2 - 1 | Eendracht Wervik | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | HO Kalken | 5 - 1 | Avanti | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Erpe-Mere United | 1 - 2 | RFC Wetteren | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | VW Hamme | 0 - 2 | Mandel United | 0-0 | 0-0 | ||||
Third Amateur Division - VFV B |
|||||||||||
01:30 | 02/02 | FT | Zwarte Leeuw | 0 - 2 | Geel | 0-0 | 0-0 | ||||
01:30 | 02/02 | FT | De Kempen | 4 - 2 | Zepperen-Brustem | 0-0 | 0-0 | ||||
01:30 | 02/02 | FT | Sint-Lenaarts | 1 - 0 | Betekom | 0-0 | 0-0 | ||||
01:30 | 02/02 | FT | Turnhout | 2 - 1 | Nijlen | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 02/02 | FT | City Pirates Antwerpen | 1 - 1 | Achel | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Bevel | 0 - 2 | Rotselaar | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Schoonbeek-Beverst | 1 - 1 | Londerzeel | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Lommel II | 1 - 2 | Tempo Overijse | 0-0 | 0-0 | ||||
Provincial - Antwerpen |
|||||||||||
01:30 | 02/02 | FT | Punt-Larum | 2 - 1 | Antonia | 0-0 | 0-0 | ||||
01:30 | 02/02 | FT | Loenhout | 1 - 3 | K. Kontich | 0-0 | 0-0 | ||||
01:30 | 02/02 | FT | Witgoor Sport | 2 - 0 | Zandhovense | 0-0 | 0-0 | ||||
01:30 | 02/02 | FT | SC Duffel | 1 - 2 | Ranst | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 02/02 | FT | Hooikt | 2 - 0 | KBSK Retie | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Broechem | 6 - 0 | Mariekerke | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Hoboken | 1 - 2 | Berlaar-Heikant | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Sporting Tisselt | 0 - 2 | Wilrijk | 0-0 | 0-0 | ||||
Provincial - Brabant VFV |
|||||||||||
01:30 | 02/02 | CANC | Diest | 0 - 0 | Elewijt | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 02/02 | FT | Kraainem | 1 - 2 | Hoegaarden-Outgaarden | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 02/02 | FT | Herent | 3 - 0 | Leeuwkens Teralfene | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Olympia Wijgmaal | 2 - 0 | Houtem-Oplinter | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Eendracht Mazenzele | 3 - 1 | Averbode Okselaar | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Pepingen-Halle | 0 - 1 | Eppegem | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Wambeek-Ternat | 2 - 2 | Huldenberg | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Fenixx BeigHum | 3 - 2 | Wolvertem Merchtem | 0-0 | 0-0 | ||||
Provincial - Hainaut |
|||||||||||
02:00 | 02/02 | FT | Gosselies Sports | 5 - 1 | Courcelles | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 02/02 | FT | Soignies Sports | 1 - 2 | Molenbaix | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 02/02 | FT | Antoing | 2 - 2 | Sporting Club Jemappes | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 02/02 | FT | Stade Mouscronnois | 3 - 0 | Neufvilles | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 02/02 | FT | Rapid Symphorinois | 0 - 4 | Montignies | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Houdinois | 0 - 1 | Péruwelz | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Ransart | 2 - 0 | Nechin | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Snef-Tyber | 1 - 3 | Luingnois | 0-0 | 0-0 | ||||
Provincial - Liege |
|||||||||||
20:30 | 02/02 | FT | Entente Blegnytoise | 4 - 1 | Sart-Lez-Spa | 0-0 | 0-0 | ||||
20:30 | 02/02 | FT | Union Flémalloise | 1 - 1 | Union Momalloise | 0-0 | 0-0 | ||||
20:30 | 02/02 | FT | Beaufays | 3 - 2 | Hannut | 0-0 | 0-0 | ||||
20:30 | 02/02 | FT | Malmundaria | 0 - 3 | Wanze / Bas-Oha | 0-0 | 0-0 | ||||
20:30 | 02/02 | FT | Herstal | 1 - 2 | Croatia Wandre | 0-0 | 0-0 | ||||
20:30 | 02/02 | FT | Xhoris | 3 - 4 | Hombourg | 0-0 | 0-0 | ||||
Provincial - Limburg |
|||||||||||
01:30 | 02/02 | CANC | Bregel Sport | 0 - 0 | Turkse Rangers | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 02/02 | FT | Beringen | 2 - 0 | Helson Helchteren | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 02/02 | FT | KFC Eksel | 1 - 0 | Sporting Nevok Gruitrode | 0-0 | 0-0 | ||||
20:30 | 02/02 | FT | Herk | 2 - 0 | Turkse | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Zonhoven United | 2 - 2 | Weerstand Koersel | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Eendracht Maasmechelen | 2 - 3 | Lindelhoeven | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Torpedo Hasselt | 0 - 0 | Groen Star Beek | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Landen | 3 - 3 | Park Houthalen | 0-0 | 0-0 | ||||
Provincial - Luxembourg |
|||||||||||
02:00 | 02/02 | FT | Nothomb-Post | 5 - 0 | Vaux-Noville | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 02/02 | FT | Saint-André Ochamps | 0 - 1 | RUS Assenois | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 02/02 | FT | BX Brussels | 2 - 1 | Sartoise | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 02/02 | FT | Chaumont | 2 - 2 | Wallonia Libin | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 02/02 | FT | Gouvy II | 0 - 1 | Lorraine Arlon | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 02/02 | FT | Longlier | 4 - 1 | Érezée | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | La Roche | 0 - 3 | Messancy | 0-0 | 0-0 | ||||
Provincial - Namur |
|||||||||||
02:00 | 02/02 | FT | Evelette-Jallet | 4 - 0 | Union Bossière Gembloux | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 02/02 | FT | Couvin-Mariembourg | 1 - 1 | Spy | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 02/02 | FT | Wépion | 3 - 0 | Petigny-Frasnes | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Rhisnes | 0 - 1 | Condruzien | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Nismes | 2 - 2 | Chevetogne | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Grand-Leez | 3 - 4 | Gedinne | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Rochefort II | 3 - 1 | Anhée | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Jeunesse Tamines | 3 - 4 | Meux II | 0-0 | 0-0 | ||||
Provincial - Oost-Vlaanderen |
|||||||||||
01:00 | 02/02 | FT | Laarne-Kalken | 2 - 0 | Svelta Melsele | 0-0 | 0-0 | ||||
01:30 | 02/02 | FT | Evergem 2020 | 2 - 1 | Latem | 0-0 | 0-0 | ||||
01:30 | 02/02 | CANC | DT Borsbeke | 0 - 0 | Eendracht Aalst | 0-0 | 0-0 | ||||
01:30 | 02/02 | FT | Vrasene | 2 - 5 | Berlare | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 02/02 | FT | Haasdonk | 5 - 2 | Denderhoutem | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Kleit Maldegem | 5 - 1 | Eendracht Aalter | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Munkzwalm | 1 - 2 | KSK Beveren | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Hedes | 3 - 0 | Sottegem | 0-0 | 0-0 | ||||
Provincial - West-Vlaanderen |
|||||||||||
00:30 | 02/02 | FT | Sassport Boezinge | 2 - 0 | Ardooie | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 02/02 | FT | Excelsior Zedelgem | 4 - 1 | Moen | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 02/02 | FT | Sparta Heestert | 3 - 3 | Wevelgem City | 0-0 | 0-0 | ||||
01:45 | 02/02 | FT | Varsenare | 2 - 1 | Houthulst | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Oostnieuwkerke | 0 - 2 | Jong Male | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Bredene | 0 - 1 | Rumbeke | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Club Roeselare | 3 - 3 | Marke | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 02/02 | FT | Racing Waregem | 0 - 1 | Zwevegem Sport | 0-0 | 0-0 | ||||
Primera División |
|||||||||||
05:00 | 02/02 | FT | Santa Ana | 2 - 2 | San Carlos | 1-1 | 0-0 | ||||
07:00 | 02/02 | FT | Santos DE Guapiles | 1 - 0 | AD Guanacasteca | 1-0 | 0-0 | ||||
09:00 | 02/02 | FT | Municipal Liberia | 2 - 3 | Deportivo Saprissa | 1-2 | 0-0 | ||||
Liga de Ascenso |
|||||||||||
08:00 | 02/02 | FT | CS Uruguay | 2 - 1 | Futbol Consultants Moravia | 2-0 | 0-0 | ||||
